 |
|
| Zemní práce a základová deska | 242 381 Kč | 254 500 Kč |
| Hrubá stavba 1. fáze - hydroizolace, svislé konstrukce, věnec | 374 571 Kč | 393 300 Kč |
| Hrubá stavba 2. fáze - stropy, střecha, oplechování a okapy | 402 095 Kč | 422 200 Kč |
| Hrubá stavba 3. fáze - okna a dveře, omítky, hrubé podlahy | 296 381 Kč | 311 200 Kč |
| Topení, voda, kanalizace, elektroinstalace | 231 333 Kč | 242 900 Kč |
| Obklady, malby, nátěry | 77 048 Kč | 80 900 Kč |
| Podlahy | 66 000 Kč | 69 300 Kč |
| Celkem | 1 689 810 Kč | 1 774 300 Kč |
|
| Inženýrské sítě, přípojky | 48 800 Kč | 51 240 Kč |
| Úpravy projektu, geodet. práce, | 32 400 Kč | 34 020 Kč |
| Osazení domu do terénu | 14 000 Kč | 14 700 Kč |
| | | |
| Celkem | 95 200 Kč | 99 960 Kč |
|
| Navýšení za dopravu a ubytování cca: 85 km od Plzně (Praha) | + 186 000 Kč | + 195 300 Kč |
|
| Představební práce - projekty, inž. č., radon (DPH 19%) | + 55 000 Kč | + 65 450 Kč |
| Komín (zděný nebo nerezový dvouplášťový) | + 50 000 Kč | + 52 500 Kč |
| Plynový turbokotel | + 20 000 Kč | + 21 000 Kč |
| Kryté parkovací stání | + 90 000 Kč | + 94 500 Kč |
| Sklon střechy 40° místo 27° | + 30 000 Kč | + 31 500 Kč |
|
| Zděné konstrukce |
| Dřevěné konstrukce; dřevostavby, dřevěné domy |
| Betonové konstrukce /VELOX/; domy z Veloxu |
| Ocelové konstrukce |
|
|
|
| Starší budovy | 600 až 140 |
| Klasická novostavba | 140 až 80 |
| Nízkoenergetický dům | 50 a méně |
| Pasivní dům | 16 a méně |
| Nulový dům | 6 a méně |
| Plusový dům | 16 a méně |
|
|
|
| © 2004-2006 kontakt |
|
|