 |
|
| Cena domu | 1 774 300 Kč | |
| Vlastní prostředky např. stavební spoření) | 354 860 Kč | |
| Potřebná výše úvěru | 1 419 400 Kč | |
| Odhadní hodnota nemovitosti | 1 774 300 | |
| Doba splatnosti celkem | 20 let | |
| Garantovaná úroková sazba | 4,49 % | |
| Fixace úrokové sazby | 5 let | |
| Splátka úvěru | 9 020 Kč | |
| Daňový odpočet | - 1 346 Kč | |
| Výsledná splátka na 20 let: | | 7 674 Kč/měs. |
|
|
|
|
|
| © 2004-2006 kontakt |
|
|